Berikut adalah tabel komisi per maskapai yang sudah ter-integrasi dalam sistem dan tabel komisi non-maskapai yang tidak ter-integrasi dalam sistem.
- Skema komisi dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan PT Grahatour Indonesia.
Tabel Komisi Paket Bisnis, Pro, dan Basic
# | BISNIS / MASTER | PRO | BASIC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Komisi | Komisi | Komisi | ||||
Maskapai Domestik | ||||||
SRIWIJAYA (SJ) | 2,4% | 1,8% | 1,2% | |||
NAM AIR (SJ) | 2,4% | 1,8% | 1,2% | |||
LION AIR (JT) | 70:30 | 56:44 | 42:58 | |||
BATIK AIR (ID) | 70:30 | 56:44 | 42:58 | |||
WINGS AIR (IW) | 70:30 | 56:44 | 42:58 | |||
SUPER AIR JET (IU) | 70:30 | 56:44 | 42:58 | |||
MALINDO AIR (OD) | 100:0 | 80:20 | 60:40 | |||
GARUDA INDONESIA (GA) | 2,6% | 2,08% | 1,56% | |||
CITILINK (QG) | 1,5% | 1,2% | 0,9% | |||
CITILINK (PROMO) | 5% | 4% | 3% | |||
TRIGANA AIR (IL) | 2,4% | 1,8% | 1,2% | |||
TRANSNUSA (M8) | 1,96% | 1,56% | 1,17% | |||
AIR ASIA (QZ) | Rp 15.000 | Rp 12.000 | Rp 9.000 | |||
PELITA AIR | 2,4% | 1,8% | 1,2% | |||
AVIASTAR (MV) | 4% | 3,2% | 2,4% | |||
Maskapai Internasional | ||||||
Maskapai Internasional | 75:25 | 60:40 | 45:55 | |||
PPOB | ||||||
PBB | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
Pulsa All Operator | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
Token PLN | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
PLN Pasca | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 | |||
BPJS Kesehatan | Rp 900 | Rp 900 | Rp 900 | |||
BPJS Ketenagakerjaan | ||||||
— Registrasi | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 | |||
— Premi | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Rp 2.500 | |||
PDAM | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
TV Berlangganan | Rp 0 - 1.600 | Rp 0 - 1.600 | Rp 0 - 1.600 | |||
Telkom | ||||||
Telepon | Rp 1.200 | Rp 1.200 | Rp 1.200 | |||
Speedy | Rp 1.200 | Rp 1.200 | Rp 1.200 | |||
Kartu Halo | Rp 700 | Rp 700 | Rp 700 | |||
Transaksi Top Up | ||||||
Gojek | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
Grab OVO | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
TCASH | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
DANA | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
Saldo XXI | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
Shopee Pay | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
Voucher | ||||||
Google Play | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
Games | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
E-Toll | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
Lain - Lain | ||||||
KERETA API I | Rp 5.000 | Rp 4.000 | Rp 3.000 | |||
KERETA API II | Rp 5.000 | Rp 4.000 | Rp 3.000 | |||
PELNI | Rp 7.000 | Rp 5.600 | Rp 4.200 | |||
BUS | ~ | ~ | ~ | |||
SHUTTLE | ~ | ~ | ~ | |||
HOTEL | Rp 20.000 | Rp 16.000 | Rp 12.000 | |||
PGN | MarkUp | MarkUp | MarkUp | |||
SAMOLNAS | MarkUp | MarkUp | MarkUp |
Keterangan :
- Perhitungan komisi berdasarkan dari basic fare (harga dasar).
- Persen Komisi adalah persentase dari total komisi yang diberikan oleh maskapai.
- NTA adalah Nett To Agent (harga beli ke maskapai).
- ~ Komisi bervariasi.
- Terdapat fitur mark-up harga pada invoice transaksi PPOB.
Ilustrasi Perhitungan Komisi
- Anda memilih paket keagenan BISNIS dan melakukan transaksi pembelian tiket maskapai Sriwijaya Air sebanyak 2 (dua) tiket dalam satu hari.
Rp 2.582.400,-Harga Publish Tiket Sriwijaya Air |
Rp 2.513.880,-Harga Tiket Untuk Agen |
Rp 68.520,-Komisi Penjualan Agen |
||
1 HariAkumulasi |
2 TiketJumlah Tiket |
Rp 137.040,- / HariKeuntungan per-Hari |
||
1 BulanAkumulasi |
Rp 4.111.200,- / BlnKeuntungan per-Bulan |